FORMATION CONTINUE
Rentrée académique 2023-2024 : 16 Octobre 2023
Pièces à fournir
- Une (1) demande manuscrite précisant l’option choisie adressée au DG ;
- Une (1) copie légalisée de l’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
- Une (1) copie légalisée de la nationalité ;
- Une (1) copie légalisée de l’attestation du BEPC ou du dernier Diplôme
- Quatre (4) photos d’identité
Tenue
Chemise blanche manche longue ou courte de FORMATEC, pantalon ou jupe bleu marine, cravate bleue marine rayée de blanc et T-shirt blanc de FORMATEC.
N.B Le T-shirt est fourni par l’Institut.
Frais d’inscription
- Les frais d’inscription sont de douze mille cinq cent francs (12 500F CFA) (les frais du T-shirt sont compris)
Modalités de paiement
Les modalités de payement sont définies d’un commun accord avec la Direction selon les moyens de chacun, à travers une fiche d’engagement à retirer à la Direction
Le payement peut se faire :
- A la comptabilité de FORMATEC
- Par virement ou dépôt sur le compte
- Par transfert par Tmoney ou Flooz
NB : Les apprenants ont droit à un stage (Ateliers pratiques obligatoires)
Options – Durée de la formation
1 | Opérateur de saisie |
2 | Secrétariat bureautique |
3 | Secrétariat bureautique – aide comptable |
4 | Commerce et transit |
5 | Transit-douane-informatique |
6 | Informatique-SAGE (SAARI) |
7 | Comptabilité et gestion des entreprises-informatique |
8 | Marketing (Commerce) -aide comptable |
9 | Maintenance informatique et téléphonique |
10 | Bâtiment : réalisation |
11 | Route et aménagement : réalisation |
12 | Bâtiment-route-réalisation |
13 | Installation électrique et téléphonique |
14 | Elaboration de dossier d’appel d’offre |
15 | Conduite de projet dans le BTP |
16 | Climatisation et froid domestique |
17 | CAO-DAO: Auto Cad – Archi Cad |
18 | Logiciel de dimensionnement structural: robot-arche-sipe-covadis-alizé-piste, etc |
19 | Géotechnique et route |
20 | Topographie – Géométrie |
21 | Organisation de chantier et maîtrise de prix |
22 | Entrepreneuriat |
23 | Marketing (commerce) et gestion de stocks |
24 | Télécommunication et réseaux |
25 | Ressources humaines |
26 | Gestion de projet et programmes |
27 | Gestion des stocks |
28 | Transport logistique douane et gestion des stocks |
29 | Développeur d’application |
30 | Programmation de téléphonie, caméras et réseaux |
31 | Infographie |
32 | Marketing et communication |
33 | Conception de site web |
34 | Agropastoral |
35 | Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement |
36 | Energies renouvelables |
37 | Eaux, Assainissement et déchets |
NB : Pour d’autres options / spécialités, contacter la Direction.
Les apprenants ont droit à un Stage/Ateliers pratiques obligatoires
- Deux (02) semestres d’enseignement (correspondent à 6 mois de formation)
- Un (01) semestre d’enseignement (correspondent à un 3 mois de formation)
- Autres durées de formation selon les qualifications initiales (une semaine, un mois etc.)